| ショートボウ | |||
| 買 | 1150 | 売 | 575 |
| 攻撃 | 20 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ツォの浜 | ||
| ロングボウ | |||
| 買 | - | 売 | 1175 |
| 攻撃 | 40 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| クロスボウ | |||
| 買 | 4900 | 売 | 2450 |
| 攻撃 | 57 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]カルバドの集落 [錬]レシピ [落]メタルハンター(レ) | ||
| ゆうわくの弓 | |||
| 買 | - | 売 | 3950 |
| 攻撃 | 64 | ||
| 説明 | たまに混乱 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| かりうどの弓 | |||
| 買 | 9200 | 売 | 4600 |
| 攻撃 | 70 | ||
| 説明 | 鳥系に強い | ||
| 入手 | [店]カルバドの集落、ナザム村 | ||
| スナイピングボウ | |||
| 買 | - | 売 | 8200 |
| 攻撃 | 82 | ||
| 説明 | 鳥系に強い | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| かぜきりの弓 | |||
| 買 | 12000 | 売 | 6000 |
| 攻撃 | 77 | ||
| 説明 | 風属性 | ||
| 入手 | [店]ナザム村、ドミールの里 [錬]レシピ | ||
| あらしの弓 | |||
| 買 | - | 売 | 9400 |
| 攻撃 | 88 | ||
| 説明 | 風属性 | ||
| 入手 | [ク]No.083「弓使いの条件」 [錬]レシピ | ||
| サイクロンボウ | |||
| 買 | - | 売 | 16000 |
| 攻撃 | 101 | ||
| 説明 | 風属性 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ケイロンの弓 | |||
| 買 | 22400 | 売 | 11200 |
| 攻撃 | 92 | ||
| 説明 | 戦闘中使うと仲間全員のHP回復 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) | ||
| ビッグボウガン | |||
| 買 | 31500 | 売 | 15750 |
| 攻撃 | 99 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 | ||
| むげんの弓 | |||
| 買 | 36000 | 売 | 18000 |
| 攻撃 | 110 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) [錬]レシピ | ||
| むげんの大弓 | |||
| 買 | - | 売 | 21000 |
| 攻撃 | 120 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| じごくの弓 | |||
| 買 | - | 売 | 3330 |
| 攻撃 | 130 | ||
| 説明 | 呪われる | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| オーディーンボウ | |||
| 買 | - | 売 | 19650 |
| 攻撃 | 130 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ [錬]レシピ | ||
| 天使の弓 | |||
| 買 | - | 売 | 20000 |
| 攻撃 | 142 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
関連