| ブーメラン | |||
| 買 | 750 | 売 | 375 |
| 攻撃 | 13 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ツォの浜 | ||
| ハイブーメラン | |||
| 買 | - | 売 | 800 |
| 攻撃 | 26 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| やいばのブーメラン | |||
| 買 | 2750 | 売 | 1375 |
| 攻撃 | 22 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]サンマロウ、カルバドの集落 | ||
| きりさきブーメラン | |||
| 買 | - | 売 | 3375 |
| 攻撃 | 35 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| クロスブーメラン | |||
| 買 | 4300 | 売 | 2150 |
| 攻撃 | 30 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町、カルバドの集落 [錬]レシピ | ||
| ウィングエッジ | |||
| 買 | 9100 | 売 | 4550 |
| 攻撃 | 38 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]カルバドの集落、ナザム村 | ||
| クレセントエッジ | |||
| 買 | - | 売 | 5500 |
| 攻撃 | 50 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ビクトリーエッジ | |||
| 買 | - | 売 | 6300 |
| 攻撃 | 58 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ツインスワロー | |||
| 買 | 9600 | 売 | 4800 |
| 攻撃 | 48 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ナザム村、ドミールの里 | ||
| イーグルフェザー | |||
| 買 | - | 売 | 8900 |
| 攻撃 | 65 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [ク]No.085「もどれブーメラン!」 [錬]レシピ | ||
| かぜのブーメラン | |||
| 買 | 14800 | 売 | 7400 |
| 攻撃 | 61 | ||
| 説明 | 風属性 | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 [錬]レシピ | ||
| ハリケーンエッジ | |||
| 買 | - | 売 | 12400 |
| 攻撃 | 75 | ||
| 説明 | 風属性 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ほのおのブーメラン | |||
| 買 | 19500 | 売 | 9750 |
| 攻撃 | 71 | ||
| 説明 | 炎属性 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) [錬]レシピ | ||
| フレイムカッター | |||
| 買 | - | 売 | 14600 |
| 攻撃 | 80 | ||
| 説明 | 炎属性 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ペンタグラム | |||
| 買 | - | 売 | 18000 |
| 攻撃 | 89 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| ヘキサグラム | |||
| 買 | - | 売 | 22000 |
| 攻撃 | 101 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| メテオエッジ | |||
| 買 | - | 売 | 20000 |
| 攻撃 | 111 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
関連