| こんぼう | |||
| 買 | - | 売 | 70 |
| 攻撃 | 7 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [落]おおきづち(レ)、トロル、サイクロプス、ボストロール | ||
| ジャイアントクラブ | |||
| 買 | - | 売 | 775 |
| 攻撃 | 35 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ [落]ギガンテス(レ) | ||
| おおかなづち | |||
| 買 | 1300 | 売 | 650 |
| 攻撃 | 28 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ツォの浜 | ||
| ウォーハンマー | |||
| 買 | 4600 | 売 | 2300 |
| 攻撃 | 55 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町、カルバドの集落、ナザム村 | ||
| ウォーハンマー改 | |||
| 買 | - | 売 | 4900 |
| 攻撃 | 70 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| きょだいスパナ | |||
| 買 | 7900 | 売 | 3950 |
| 攻撃 | 64 | ||
| 説明 | マシン系に強い | ||
| 入手 | [店]ナザム村、ドミールの里 | ||
| つちのハンマー | |||
| 買 | 15000 | 売 | 7500 |
| 攻撃 | 75 | ||
| 説明 | 土属性 | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 [錬]レシピ | ||
| 大地のかなづち | |||
| 買 | - | 売 | 9750 |
| 攻撃 | 87 | ||
| 説明 | 土属性 | ||
| 入手 | [ク]No.081「ハンマーチャンス!」 [錬]レシピ | ||
| ガイアのてっつい | |||
| 買 | - | 売 | 15500 |
| 攻撃 | 100 | ||
| 説明 | 土属性 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| おにのかなぼう | |||
| 買 | 21500 | 売 | 10750 |
| 攻撃 | 93 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) [落]トロルキング(レ) | ||
| きょじんのハンマー | |||
| 買 | 35500 | 売 | 17750 |
| 攻撃 | 109 | ||
| 説明 | 物質系に強い | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) [落]アトラス(5%) | ||
| アトラスのかなづち | |||
| 買 | - | 売 | 21250 |
| 攻撃 | 118 | ||
| 説明 | 物質系に強い | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| まじんのかなづち | |||
| 買 | - | 売 | 12700 |
| 攻撃 | 132 | ||
| 説明 | ミスが多い | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ [落]ヘルガーディアン(レ) | ||
| メガトンハンマー | |||
| 買 | - | 売 | 21200 |
| 攻撃 | 127 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ [錬]レシピ | ||
| ギガクラッシャー | |||
| 買 | - | 売 | 26750 |
| 攻撃 | 140 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| 大地くだき | |||
| 買 | - | 売 | 20000 |
| 攻撃 | 151 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
関連