| てつのオノ | |||
| 買 | 1800 | 売 | 900 |
| 攻撃 | 30 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ツォの浜 | ||
| はがねのオノ | |||
| 買 | - | 売 | 2100 |
| 攻撃 | 47 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| たまはがねのオノ | |||
| 買 | - | 売 | 3000 |
| 攻撃 | 68 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| きんのオノ | |||
| 買 | - | 売 | 5000 |
| 攻撃 | 26 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| バトルアックス | |||
| 買 | 3900 | 売 | 1950 |
| 攻撃 | 52 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町、カルバドの集落、ナザム村 | ||
| ムーンアックス | |||
| 買 | 8800 | 売 | 4400 |
| 攻撃 | 65 | ||
| 説明 | たまに混乱 | ||
| 入手 | [店]ナザム村、ドミールの里 [錬]レシピ | ||
| フルムーンアックス | |||
| 買 | - | 売 | 8250 |
| 攻撃 | 82 | ||
| 説明 | たまに混乱 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| キングアックス | |||
| 買 | 16000 | 売 | 8000 |
| 攻撃 | 78 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 [錬]レシピ | ||
| カイザーアックス | |||
| 買 | - | 売 | 10500 |
| 攻撃 | 92 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| たつじんのオノ | |||
| 買 | - | 売 | 9900 |
| 攻撃 | 87 | ||
| 説明 | 植物系に強い | ||
| 入手 | [ク]No.079「オラのオノ」 [落]Sキラーマシン(5%) | ||
| はしゃのオノ | |||
| 買 | 28800 | 売 | 14400 |
| 攻撃 | 98 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) | ||
| はおうのオノ | |||
| 買 | - | 売 | 16600 |
| 攻撃 | 115 | ||
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ふぶきのオノ | |||
| 買 | 37000 | 売 | 18500 |
| 攻撃 | 108 | ||
| 説明 | 氷属性 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) [錬]レシピ | ||
| ブリザードアックス | |||
| 買 | - | 売 | 20500 |
| 攻撃 | 126 | ||
| 説明 | 氷属性 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ふんさいのおおなた | |||
| 買 | - | 売 | 24000 |
| 攻撃 | 134 | ||
| 説明 | 物質系に強い | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| グレートアックス | |||
| 買 | - | 売 | 20000 |
| 攻撃 | 146 | ||
| 説明 | テンションを下げる | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
関連