| 皮のムチ | |||
| 買 | 95 | 売 | 48 |
| 攻撃 | 4 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]ウォルロ村、セントシュタイン城下町 [落]メーダ | ||
| いばらのムチ | |||
| 買 | 350 | 売 | 175 |
| 攻撃 | 11 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町、ベクセリア [落]メーダロード | ||
| バトルリボン | |||
| 買 | 960 | 売 | 480 |
| 攻撃 | 17 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]ベクセリア、ダーマ神殿 | ||
| へびがわのムチ | |||
| 買 | 2500 | 売 | 1250 |
| 攻撃 | 23 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋、サンマロウ [錬]レシピ [落]オーシャンナーガ(レ) | ||
| だいじゃのムチ | |||
| 買 | - | 売 | 2250 |
| 攻撃 | 33 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| サイドワインダー | |||
| 買 | - | 売 | 4400 |
| 攻撃 | 43 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| チェーンクロス | |||
| 買 | 3700 | 売 | 1850 |
| 攻撃 | 28 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]サンマロウ、グビアナ城下町 | ||
| てつのムチ | |||
| 買 | 6000 | 売 | 3000 |
| 攻撃 | 38 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町、カルバドの集落 | ||
| はがねのムチ | |||
| 買 | - | 売 | 6600 |
| 攻撃 | 54 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [ク]No.073「ムチをたのむ」 [錬]レシピ | ||
| たまはがねのムチ | |||
| 買 | - | 売 | 8400 |
| 攻撃 | 68 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ドラゴンテイル | |||
| 買 | 14000 | 売 | 7000 |
| 攻撃 | 50 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]ナザム村、ドミールの里 [錬]レシピ [落]黒竜丸(10%) | ||
| あくまのムチ | |||
| 買 | - | 売 | 1980 |
| 攻撃 | 72 | ||
| 説明 | 呪われる 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ [錬]レシピ [落]キマイラロード(レ) | ||
| だいあくまのムチ | |||
| 買 | - | 売 | 2400 |
| 攻撃 | 86 | ||
| 説明 | 呪われる 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| バスターウィップ | |||
| 買 | - | 売 | 14250 |
| 攻撃 | 86 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| 女王のムチ | |||
| 買 | 41000 | 売 | 20500 |
| 攻撃 | 80 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) | ||
| 女帝のムチ | |||
| 買 | - | 売 | 24000 |
| 攻撃 | 93 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| 女神のムチ | |||
| 買 | - | 売 | 26000 |
| 攻撃 | 106 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| カルベロビュート | |||
| 買 | - | 売 | 22000 |
| 攻撃 | 100 | ||
| 説明 | 敵1グループを攻撃 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| グリンガムのムチ | |||
| 買 | - | 売 | 20000 |
| 攻撃 | 108 | ||
| 説明 | 敵全体を攻撃 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
関連