| かしの杖 | |||
| 買 | 120 | 売 | 12 |
| 攻撃 | 3 | 吸収 | 1.0% |
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町、ベクセリア [落]みならいあくま(レ)、ねこまどう | ||
| まどうしの杖 | |||
| 買 | 840 | 売 | 420 |
| 攻撃 | 7 | 吸収 | 1.5% |
| 説明 | 戦闘中使うと小さな火の玉 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町、ベクセリア [落]ベビーマジシャン(レ)、まじゅつし | ||
| さばきの杖 | |||
| 買 | 1600 | 売 | 800 |
| 攻撃 | 11 | 吸収 | 2.0% |
| 説明 | 戦闘中使うと真空の刃 | ||
| 入手 | [店]ベクセリア、ダーマ神殿 [錬]レシピ [落]ジャガーメイジ(レア) | ||
| てんばつの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 1900 |
| 攻撃 | 20 | 吸収 | 2.5% |
| 説明 | 戦闘中使うと真空の刃 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ストロスの杖 | |||
| 買 | 3150 | 売 | 1575 |
| 攻撃 | 18 | 吸収 | 2.5% |
| 説明 | 戦闘中使うと仲間全員のマヒ回復 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋、サンマロウ [落]ベンガルクーン(レ) | ||
| うみなりの杖 | |||
| 買 | 4700 | 売 | 2350 |
| 攻撃 | 25 | 吸収 | 5.0% |
| 説明 | 水系に強い | ||
| 入手 | [店]サンマロウ、グビアナ城下町 [錬]レシピ [落]スネークロード、ヘルダイバー(レ)、うみうしひめ | ||
| わだつみの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 3650 |
| 攻撃 | 36 | 吸収 | 5.5% |
| 説明 | 水系に強い | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| いかずちの杖 | |||
| 買 | 8100 | 売 | 4050 |
| 攻撃 | 28 | 吸収 | 3.5% |
| 説明 | 戦闘中使うと激しい雷 | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町、カルバドの集落 [錬]レシピ [落]くもの大王(レ) | ||
| らいていの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 7800 |
| 攻撃 | 40 | 吸収 | 4.5% |
| 説明 | 戦闘中使うと激しい雷 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| マグマの杖 | |||
| 買 | 10800 | 売 | 5400 |
| 攻撃 | 34 | 吸収 | 4.0% |
| 説明 | 戦闘中使うとマグマが爆発 | ||
| 入手 | [店]エルシオン学院 [錬]レシピ [落]マグマロン(レ) | ||
| ようせいの杖 | |||
| 買 | - | 売 | - |
| 攻撃 | 5 | 吸収 | 1.0% |
| 説明 | - | ||
| 入手 | [ク]No.096「妖精のねがい」 | ||
| まてきの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 8500 |
| 攻撃 | 50 | 吸収 | 7.0% |
| 説明 | - | ||
| 入手 | [ク]No.069「ワシのコリをほぐして」 [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| ルーンスタッフ | |||
| 買 | 12400 | 売 | 6200 |
| 攻撃 | 45 | 吸収 | 6.5% |
| 説明 | 攻撃魔力 8 | ||
| 入手 | [店]ナザム村 [錬]レシピ | ||
| ウィザードスタッフ | |||
| 買 | - | 売 | 12500 |
| 攻撃 | 54 | 吸収 | 7.5% |
| 説明 | 攻撃魔力 15 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| マジカルメイス | |||
| 買 | 17000 | 売 | 8500 |
| 攻撃 | 57 | 吸収 | 8.0% |
| 説明 | - | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 | ||
| ミラクルメイス | |||
| 買 | - | 売 | 19000 |
| 攻撃 | 65 | 吸収 | 9.0% |
| 説明 | - | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ガナンのおうしゃく | |||
| 買 | - | 売 | - |
| 攻撃 | 70 | 吸収 | 7.5% |
| 説明 | - | ||
| 入手 | [落]暗黒皇帝ガナサダイ | ||
| けんじゃの杖 | |||
| 買 | 35000 | 売 | 17500 |
| 攻撃 | 73 | 吸収 | 8.0% |
| 説明 | 攻撃魔力 12 戦闘中使うと仲間1人を炎や吹雪から守る | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) | ||
| 大けんじゃの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 18500 |
| 攻撃 | 80 | 吸収 | 8.5% |
| 説明 | 攻撃魔力 20 戦闘中使うと仲間1人を炎や吹雪から守る | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ドラゴンの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 21500 |
| 攻撃 | 88 | 吸収 | 7.5% |
| 説明 | 戦闘中使うと炎 | ||
| 入手 | [ク]No.137「悪魔の呼ぶ声」 [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| ひかりの杖 | |||
| 買 | - | 売 | 20000 |
| 攻撃 | 85 | 吸収 | 8.5% |
| 説明 | 回復魔力 8 戦闘中使うと魔法効果をかき消す | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
関連