| バラモス | |
| 入手 | エンディング後、クエストNo.062「しかばねの きおく」 |
| 行動 | 1~2回攻撃、通常攻撃、痛恨の一撃、メラゾーマ、イオナズン、しゃくねつ炎、いてつくはどう(Lv8) |
| 弱点 | 氷 |
| 宝1 | ちいさなメダル(100%) |
| 宝2 | [1-3] ゆうしゃのブーツ(20%) [4-8] ゆうしゃのブーツ(25%) [9-15] ゆうしゃの服(20%) [16-?] ムドーの地図(10%) |
| 宝3 | シルバーオーブ(5%-) |
| ムドー | |
| 入手 | バラモス(Lv16-) |
| 行動 | 1~2回攻撃、通常攻撃、超高速連打、しゃくねつ炎、まぶしい光、スカラ、ルカナン、かがやくいき(Lv5)、いてつくはどう(Lv10)、れんごくかえん(Lv16) |
| 弱点 | 氷 |
| 宝1 | ちいさなメダル(100%) |
| 宝2 | [1-3] レイドックブーツ(20%) [4-8] レイドックブーツ(25%) [9-15] レイドックの服(15%) [16-?] ドルマゲスの地図(10%) |
| 宝3 | イエローオーブ(5%-) |
| ドルマゲス | |
| 入手 | ムドー(Lv16-) |
| 行動 | 1~2回攻撃、通常攻撃、マヒャド、おたけび |
| 弱点 | 土 |
| 宝1 | ちいさなメダル(100%) |
| 宝2 | [1-3] トロデーンブーツ(20%) [4-8] トロデーンブーツ(25%) [9-15] トロデーンバンダナ(15%) [16-?] 天空のズボン(15%) |
| 宝3 | パープルオーブ(5%-) |
| 竜王 | |
| 入手 | グレイナル(宝の地図の洞くつ) |
| 行動 | 1~2回攻撃、通常攻撃、痛恨の一撃、しゃくねつ炎 |
| 弱点 | 雷 |
| 宝1 | ちいさなメダル(100%) |
| 宝2 | [1-3] ラダトームブーツ(15%) [4-8] ラダトームかぶと(15%) [9-15] ラダトームよろい(15%) [16-?] デスピサロの地図(10%) |
| 宝3 | レッドオーブ(5%-) |
| デスピサロ | |
| 入手 | 竜王(Lv16-) |
| 行動 | 2回攻撃、通常攻撃、痛恨の一撃、ドルモーア、マヒャド、スクルト、いてつくはどう、ザキ(Lv5)、あまいいき(Lv10)、れんごくかえん(Lv16) |
| 弱点 | 氷 |
| 宝1 | ちいさなメダル(100%) |
| 宝2 | [1-3] 天空のブーツ(15%) [4-8] 天空のブーツ(20%) [9-15] 天空のブーツ(25%) [16-?] ミルドラースの地図(10%) |
| 宝3 | グリーンオーブ(5%-) |
| ミルドラース | |
| 入手 | デスピサロ(Lv16-) |
| 行動 | 2回攻撃、、通常攻撃、痛恨の一撃、メラゾーマ(ぼうそう)、イオナズン(ぼうそう)、ルカナン、しゃくねつ炎 |
| 弱点 | 風 |
| 宝1 | ちいさなメダル(100%) |
| 宝2 | [1-3] グランバニアリスト(15%) [4-8] グランバニアリスト(20%) [9-15] グランバニアリスト(25%) [16-?] グランターバン(20%) |
| 宝3 | ブルーオーブ(5%-) |
関連