| 241 れんごくまちょう | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 5560 |
| ゴールド | 185 |
| アイテム | トリのおうぎ ほのおの盾 |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 242 エビルフレイム | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 5600 |
| ゴールド | 115 |
| アイテム | ようがんのカケラ ほのおのつるぎ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 243 ヘルガーディアン | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 6200 |
| ゴールド | 95 |
| アイテム | サタンヘルム まじんのかなづち |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 244 アンドレアル | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 6600 |
| ゴールド | 36 |
| アイテム | 竜のうろこ ひかりの石 |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 245 デスカイザー | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 7600 |
| ゴールド | 175 |
| アイテム | まじゅうの皮 ちからのルビー |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 246 じごくのヌエ | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 8120 |
| ゴールド | 200 |
| アイテム | まじゅうのツメ さとりのワンピース |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 247 うみうしひめ | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 5500 |
| ゴールド | 158 |
| アイテム | うみなりの杖 大地のキルト |
| 生息地 | ビタリ海岸 |
| 248 クラウンヘッド | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 5880 |
| ゴールド | 103 |
| アイテム | あやかしそう ウィッチハット |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 249 イエローサタン | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 5230 |
| ゴールド | 149 |
| アイテム | こうもりのはね つきのめぐみ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 250 まかいファイター | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 5000 |
| ゴールド | 167 |
| アイテム | 竜のうろこ 古強者のかぶと |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 251 ゴールドタヌ | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 5800 |
| ゴールド | 196 |
| アイテム | まじゅうの皮 せかいじゅのは |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 252 デンガー | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 5600 |
| ゴールド | 178 |
| アイテム | ヴァルキリーソード はやぶさの剣 |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 253 ダークマリーン | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 6400 |
| ゴールド | 145 |
| アイテム | あつでのローブ あくまのツメ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 254 ドラゴン・ウー | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 6800 |
| ゴールド | 65 |
| アイテム | 竜のうろこ ドラゴンクロー |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 255 オーシャンボーン | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 7500 |
| ゴールド | 126 |
| アイテム | いやしそう だいまどうぼうし |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 256 シーバーン | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 7000 |
| ゴールド | 97 |
| アイテム | せいじゃのはい へびのおうぎ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
関連