| 209 ダークトロル | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 4880 |
| ゴールド | 58 |
| アイテム | まりょくの土 ぎぞくのチュニック |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 210 スターキメラ | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 5200 |
| ゴールド | 178 |
| アイテム | ひかりの石 ほしのカケラ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 211 ギリメカラ | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 5500 |
| ゴールド | 75 |
| アイテム | ヘビーメタル チェインドレス |
| 生息地 | グビアナさばく |
| 212 ヘルミラージュ | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 5850 |
| ゴールド | 197 |
| アイテム | レイニーロッド 水のはごろも |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 213 だいおうクジラ | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 5700 |
| ゴールド | 84 |
| アイテム | みがきずな トライデント |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 214 メタルキング | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 120040 |
| ゴールド | 80 |
| アイテム | スライムのかんむり オリハルコン |
| 生息地 | アルマの塔 |
| 215 ゴッドライダー | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 6200 |
| ゴールド | 184 |
| アイテム | はやぶさの剣 おうじゃのマント |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 216 レジェンドホース | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 6000 |
| ゴールド | 172 |
| アイテム | うまのふん きりんのおうぎ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 217 ガメゴンレジェンド | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 6900 |
| ゴールド | 98 |
| アイテム | べっこう ドラゴンシールド |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 218 デスタランチュラ | |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 6800 |
| ゴールド | 189 |
| アイテム | まだらくもいと きぞくのジャケット |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 219 アイアンブルドー | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 4620 |
| ゴールド | 110 |
| アイテム | まじゅうの皮 プラチナこうせき |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 220 スライムマデュラ | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 5880 |
| ゴールド | 150 |
| アイテム | スライムゼリー ちりょくのかぶと |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 221 まおうのかめん | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 5100 |
| ゴールド | 158 |
| アイテム | あくまのタトゥー おやぶんの盾 |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 222 サタンメイル | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 5200 |
| ゴールド | 134 |
| アイテム | てっかめん はめつの盾 |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 223 ビュアール | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 4400 |
| ゴールド | 168 |
| アイテム | だいまどうぼうし だいまどうローブ |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
| 224 ボーンスパイダ | |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 5800 |
| ゴールド | 184 |
| アイテム | まだらくもいと ドリルナックル |
| 生息地 | 宝の地図の洞くつ |
●関連