| 177 フロストギズモ | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 1360 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | こおりのけっしょう けんじゃのせいすい |
| 生息地 | アルマの塔 ガナンていこく領 他 |
| 178 だいまじん | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2040 |
| ゴールド | 182 |
| アイテム | 命の石 リサイクルストーン |
| 生息地 | アルマの塔 ガナンていこく領 他 |
| 179 ボストロール | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 2400 |
| ゴールド | 98 |
| アイテム | こんぼう ブーメランパンツ |
| 生息地 | ガナンていこく城 とざされたろうごく 他 |
| 180 キャノンキング | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 2100 |
| ゴールド | 156 |
| アイテム | ガマのあぶら ばんのうぐすり |
| 生息地 | ガナンていこく城 グビアナさばく 他 |
| 181 ナイトリッチ | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 2180 |
| ゴールド | 180 |
| アイテム | ソードブレイカー ダークシールド |
| 生息地 | ガナンていこく城 とざされたろうごく 他 |
| 182 ワイトキング | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1680 |
| ゴールド | 165 |
| アイテム | にそうのころも しんこうのたね |
| 生息地 | ガナンていこく城 とざされたろうごく 他 |
| 183 クローハンズ | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 1980 |
| ゴールド | 187 |
| アイテム | まよけのツメ ドラゴンメイル |
| 生息地 | とざされたろうごく オンゴリのガケ |
| 184 ウィングデビル | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 2280 |
| ゴールド | 132 |
| アイテム | きんのゆびわ ドクロのゆびわ |
| 生息地 | とざされたろうごく 海 他 |
| 185 シュプリンガー | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 2200 |
| ゴールド | 140 |
| アイテム | 竜のうろこ ドラゴンキラー |
| 生息地 | とざされたろうごく 絶望と憎悪の魔宮 他 |
| 186 てっこうまじん | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2280 |
| ゴールド | 132 |
| アイテム | てっこうせき サタンヘルム |
| 生息地 | とざされたろうごく 西ナザム地方 他 |
| 187 ガメゴンロード | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 2500 |
| ゴールド | 188 |
| アイテム | べっこう 竜のうろこ |
| 生息地 | とざされたろうごく |
| 188 キラークラブ | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 2800 |
| ゴールド | 146 |
| アイテム | ゆめみの花 どくがのナイフ |
| 生息地 | とざされたろうごく 絶望と憎悪の魔宮 他 |
| 189 マポレーナ | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1260 |
| ゴールド | 96 |
| アイテム | いのりのゆびわ せいじゃのはい |
| 生息地 | 絶望と憎悪の魔宮 西ベクセリア地方 他 |
| 190 ヘルクラウダー | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 2300 |
| ゴールド | 178 |
| アイテム | いかずちのたま まりょくのたね |
| 生息地 | アルマの塔 絶望と憎悪の魔宮 |
| 191 レッドドラゴン | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 3000 |
| ゴールド | 98 |
| アイテム | 竜のうろこ ドラゴンクロー |
| 生息地 | 絶望と憎悪の魔宮 アユルダーマとう 他 |
| 192 ギガンテス | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1680 |
| ゴールド | 164 |
| アイテム | ちからのゆびわ ジャイアントクラブ |
| 生息地 | アルマの塔 絶望と憎悪の魔宮 他 |
●関連