| 161 ゴーレム | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1700 |
| ゴールド | 174 |
| アイテム | つけもの石 ミスリルこうせき |
| 生息地 | ビタリ海岸 竜のつばさ地方 他 |
| 162 ギャオース | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 1900 |
| ゴールド | 160 |
| アイテム | 竜のうろこ まじゅうのツノ |
| 生息地 | 海 |
| 163 ヒートギズモ | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 960 |
| ゴールド | 108 |
| アイテム | どくがのこな ほのおの盾 |
| 生息地 | ジャーホジ地方 竜のしっぽ地方 他 |
| 164 エビルチャリオット | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 1550 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | てっこうせき ドリルナックル |
| 生息地 | ドミールかざん アイスバリー海岸 |
| 165 マグマロン | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 1620 |
| ゴールド | 110 |
| アイテム | ようがんのカケラ マグマの杖 |
| 生息地 | ドミールかざん |
| 166 りゅう兵士 | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 1760 |
| ゴールド | 124 |
| アイテム | 竜のうろこ さんぞくのサーベル |
| 生息地 | ドミールかざん |
| 167 ゴードンヘッド | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 2100 |
| ゴールド | 144 |
| アイテム | かがみ石 いかりのタトゥー |
| 生息地 | ジャーホジ地方 ドミールかざん |
| 168 ようがんまじん | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 2000 |
| ゴールド | 160 |
| アイテム | ようがんのカケラ ヘパイトスのひだね |
| 生息地 | ドミールかざん 竜のくび地方 他 |
| 169 グリーンドラゴン | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 2200 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | 緑のコケ 竜のうろこ |
| 生息地 | ビタリ海岸 ドミールかざん 他 |
| 170 ヘルダイバー | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 2700 |
| ゴールド | 92 |
| アイテム | 竜のうろこ うみなりの杖 |
| 生息地 | 竜のくび地方 とざされたろうごく 他 |
| 171 ゾンビナイト | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1380 |
| ゴールド | 122 |
| アイテム | どくどくヘドロ パルチザン |
| 生息地 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 他 |
| 172 ダークデンデン | |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 1400 |
| ゴールド | 118 |
| アイテム | ガマのあぶら やいばのよろい |
| 生息地 | ガナンていこく領 あめのしま 他 |
| 173 影の騎士 | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1780 |
| ゴールド | 162 |
| アイテム | よるのとばり おしゃれなスーツ |
| 生息地 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 他 |
| 174 キラーマシン | |
| 系統 | マシン系 |
| EXP | 1880 |
| ゴールド | 168 |
| アイテム | てつのクギ すばやさのたね |
| 生息地 | アルマの塔 ガナンていこく領 他 |
| 175 スケアリードッグ | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 2000 |
| ゴールド | 180 |
| アイテム | まじゅうの皮 まじゅうのツノ |
| 生息地 | ガナンていこく領 グビアナさばく 他 |
| 176 キラーアーマー | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1680 |
| ゴールド | 164 |
| アイテム | まほうのよろい まもりのたね |
| 生息地 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 他 |
関連