| 145 ブラッドアーゴン | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1000 |
| ゴールド | 148 |
| アイテム | こうもりのはね あくまのタトゥー |
| 生息地 | 西ナザム地方 魔獣の洞くつ 他 |
| 146 ブラッドマミー | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1200 |
| ゴールド | 108 |
| アイテム | よごれたほうたい うらみのほうじゅ |
| 生息地 | ジャーホジ地方 オンゴリのガケ 他 |
| 147 デビルアーマー | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1300 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | シルバーメイル てっかめん |
| 生息地 | 西ナザム地方 魔獣の洞くつ 他 |
| 148 スネークロード | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 950 |
| ゴールド | 164 |
| アイテム | うみなりの杖 まじないしの服 |
| 生息地 | 魔獣の洞くつ |
| 149 リビングスタチュー | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1320 |
| ゴールド | 160 |
| アイテム | あやかしそう 命の石 |
| 生息地 | 魔獣の洞くつ 竜のしっぽ地方 |
| 150 うごくせきぞう | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1500 |
| ゴールド | 172 |
| アイテム | つけもの石 命の石 |
| 生息地 | 魔獣の洞くつ 竜のしっぽ地方 |
| 151 おどるほうせき | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 500 |
| ゴールド | 336 |
| アイテム | ひかりの石 ピンクパール |
| 生息地 | カルバド大そうげん 魔獣の洞くつ |
| 152 ギガントヒルズ | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 1600 |
| ゴールド | 187 |
| アイテム | 竜のうろこ きんかい |
| 生息地 | 魔獣の洞くつ 竜のしっぽ地方 他 |
| 153 はぐれメタル | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 40200 |
| ゴールド | 40 |
| アイテム | はやてのリング しわよせのくつ |
| 生息地 | 魔獣の洞くつ ウォルロ地方 |
| 154 アンクルホーン | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1240 |
| ゴールド | 152 |
| アイテム | まじゅうの皮 命のきのみ |
| 生息地 | ビタリ海岸 竜のもん 他 |
| 155 ヘルジャッカル | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 1380 |
| ゴールド | 160 |
| アイテム | まりょくの土 ちからのルビー |
| 生息地 | 竜のもん 竜のしっぽ地方 |
| 156 マッドファルコン | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 1080 |
| ゴールド | 132 |
| アイテム | ようがんのカケラ トリのとうぎ |
| 生息地 | 竜のしっぽ地方 竜のつばさ地方 他 |
| 157 サイクロプス | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1400 |
| ゴールド | 84 |
| アイテム | こんぼう けがわのベスト |
| 生息地 | 竜のしっぽ地方 竜のつばさ地方 他 |
| 158 くもの大王 | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 1400 |
| ゴールド | 144 |
| アイテム | いかずちのたま いかずちの杖 |
| 生息地 | 竜のしっぽ地方 竜のあぎと地方 他 |
| 159 メガザルロック | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1300 |
| ゴールド | 144 |
| アイテム | ばくだん石 せかいじゅのしずく |
| 生息地 | ジャーホジ地方 オンゴリのガケ 他 |
| 160 ようがんピロー | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 840 |
| ゴールド | 102 |
| アイテム | ようがんのカケラ きつけそう |
| 生息地 | 竜のあぎと地方 ドミールかざん 他 |
関連