| 129 ビッグボック | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1180 |
| ゴールド | 126 |
| アイテム | こうもりのはね けがわのポンチョ |
| 生息地 | エルマニオン雪原 アイスバリー海岸 他 |
| 130 ホワイトランサー | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 940 |
| ゴールド | 167 |
| アイテム | うまのふん きようさのたね |
| 生息地 | エルマニオン雪原 アイスバリー海岸 |
| 131 べホイムスライム | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 1050 |
| ゴールド | 172 |
| アイテム | やくそう スライムゼリー |
| 生息地 | アイスバリー海岸 地下こうしゃ 他 |
| 132 アイスビックル | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 1050 |
| ゴールド | 172 |
| アイテム | うろこのよろい はやぶさのツメ |
| 生息地 | エルマニオン雪原 アイスバリー海岸 他 |
| 133 トーテムキラー | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 860 |
| ゴールド | 117 |
| アイテム | 木のぼうし こおりの盾 |
| 生息地 | 地下こうしゃ |
| 134 アサシンドール | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 1050 |
| ゴールド | 138 |
| アイテム | かげのターバン アサシンダガー |
| 生息地 | 地下こうしゃ オンゴリのガケ |
| 135 デスプリースト | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 940 |
| ゴールド | 147 |
| アイテム | きんのロザリオ ぎょうじゃのほうい |
| 生息地 | 地下こうしゃ |
| 136 へルビースト | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 920 |
| ゴールド | 178 |
| アイテム | てつゲタ せいじゃのはい |
| 生息地 | アイスバリー海岸 地下こうしゃ 他 |
| 137 ガニラス | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 1350 |
| ゴールド | 156 |
| アイテム | 命の石 シーブスナイフ |
| 生息地 | ビタリ海岸 あめのしま 他 |
| 138 オーシャンナーガ | |
| 系統 | ドラゴン系 |
| EXP | 850 |
| ゴールド | 114 |
| アイテム | へびのぬけがら へびがわのムチ |
| 生息地 | ビタリ海岸 竜のつばさ地方 他 |
| 139 ダークホビット | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 760 |
| ゴールド | 118 |
| アイテム | はじゃのつるぎ まほうの盾 |
| 生息地 | 東ナザム地方 西ナザム地方 |
| 140 スーパーテンツク | |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 720 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | みかわしの服 イケてるミュール |
| 生息地 | ジャーホジ地方 オンゴリのガケ 他 |
| 141 ライノキング | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 980 |
| ゴールド | 122 |
| アイテム | まじゅうのツノ まじゅうの皮 |
| 生息地 | アルマの塔 東ナザム地方 他 |
| 142 レッドサイクロン | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 1020 |
| ゴールド | 132 |
| アイテム | はやてのリング うつくしそう |
| 生息地 | オンゴリのガケ 東ナザム地方 他 |
| 143 アロダイタス | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1310 |
| ゴールド | 145 |
| アイテム | こうもりのはね あんぜんぐつ |
| 生息地 | 東ナザム地方 西ナザム地方 他 |
| 144 死霊の騎士 | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 1100 |
| ゴールド | 149 |
| アイテム | くさりかたびら プラチナソード |
| 生息地 | 東ナザム地方 西ナザム地方 他 |
●関連