| 113 突げきホーン | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 610 |
| ゴールド | 102 |
| アイテム | まじゅうのツノ うしのふん |
| 生息地 | カルバド大そうげん ダダマルダ山 他 |
| 114 アサシンエミュー | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 580 |
| ゴールド | 132 |
| アイテム | 上どくけしそう どくばり |
| 生息地 | カルバド大そうげん ダダマルダ山 |
| 115 ビッグホーン | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 600 |
| ゴールド | 108 |
| アイテム | やわらかウール まじゅうのツノ |
| 生息地 | カルバド大そうげん ダダマルダ山 |
| 116 ばくだん岩 | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 700 |
| ゴールド | 95 |
| アイテム | ばくだん石 ヘパイトスのひだね |
| 生息地 | カルバド大そうげん ダダマルダ山 他 |
| 117 ヒババンゴ | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 800 |
| ゴールド | 108 |
| アイテム | まじゅうの皮 ちからのルビー |
| 生息地 | カルバド大そうげん カズチィチィ山 |
| 118 ストロングアニマル | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 1000 |
| ゴールド | 150 |
| アイテム | やわらかウール プラチナこうせき |
| 生息地 | カズチィチィ山 ジャーホジ地方 |
| 119 ヌボーン | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 540 |
| ゴールド | 136 |
| アイテム | こうもりのはね あくまのタトゥー |
| 生息地 | ビタリ海岸 カズチィチィ山 |
| 120 ようじゅつし | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 690 |
| ゴールド | 130 |
| アイテム | まほうのほうい ふしぎなきのみ |
| 生息地 | カズチャ村 |
| 121 ガオン | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 660 |
| ゴールド | 100 |
| アイテム | きよめの水 まほうの盾 |
| 生息地 | カズチャ村 ジャーホジ地方 |
| 122 しにがみ兵 | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 790 |
| ゴールド | 127 |
| アイテム | てっかめん バトルフォーク |
| 生息地 | カズチャ村 ジャーホジ地方 |
| 123 じごくのよろい | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 850 |
| ゴールド | 150 |
| アイテム | はじゃのつるぎ シルバーメイル |
| 生息地 | カズチャ村 |
| 124 トロル | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 1500 |
| ゴールド | 52 |
| アイテム | こんぼう ちからのたね |
| 生息地 | カズチィチィ山 カズチャ村 他 |
| 125 デビルスノー | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 680 |
| ゴールド | 98 |
| アイテム | こおりのけっしょう あやかしそう |
| 生息地 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 |
| 126 キラーリカント | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 730 |
| ゴールド | 140 |
| アイテム | まじゅうの皮 みかわしの服 |
| 生息地 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 他 |
| 127 ふゆしょうぐん | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 800 |
| ゴールド | 149 |
| アイテム | こおりのけっしょう こおりの盾 |
| 生息地 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 他 |
| 128 ランドンクイナ | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 740 |
| ゴールド | 114 |
| アイテム | どくどくヘドロ アサシンダガー |
| 生息地 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 |
関連