| 081 リカントマムル | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 325 |
| ゴールド | 126 |
| アイテム | まじゅうの皮 まよけのツメ |
| 生息地 | ビタリ海岸 サンマロウ地方 |
| 082 バブーン | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 420 |
| ゴールド | 96 |
| アイテム | まじゅうの皮 ちからのゆびわ |
| 生息地 | サンマロウ地方 |
| 083 べホイミスライム | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 300 |
| ゴールド | 110 |
| アイテム | 上やくそう スライムゼリー |
| 生息地 | サンマロウ北洞くつ ウォルロ地方 |
| 084 きとうし | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 290 |
| ゴールド | 134 |
| アイテム | まほうのほうい あおのグローブ |
| 生息地 | サンマロウ北洞くつ |
| 085 デッドペッカー | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 266 |
| ゴールド | 88 |
| アイテム | かぜきりのはね はやぶさのツメ |
| 生息地 | サンマロウ北洞くつ |
| 086 メーダロード | |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 310 |
| ゴールド | 98 |
| アイテム | いばらのムチ 上どくけしそう |
| 生息地 | サンマロウ地方 サンマロウ北洞くつ |
| 087 メタルハンター | |
| 系統 | マシン系 |
| EXP | 450 |
| ゴールド | 144 |
| アイテム | てっこうせき クロスボウ |
| 生息地 | サンマロウ北洞くつ あめのしま 他 |
| 088 オーシャンクロー | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 540 |
| ゴールド | 156 |
| アイテム | 竜のうろこ てっこうかぎ |
| 生息地 | サンマロウ北洞くつ 海 |
| 089 メタルブラザーズ | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 12288 |
| ゴールド | 60 |
| アイテム | スライムゼリー ミスリルこうせき |
| 生息地 | ビタリ海岸 サンマロウ北洞くつ 他 |
| 090 キングスライム | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 600 |
| ゴールド | 164 |
| アイテム | スライムゼリー スライムのかんむり |
| 生息地 | サンマロウ北洞くつ あめのしま 他 |
| 091 ヘルマリーン | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 432 |
| ゴールド | 126 |
| アイテム | まじゅうのツノ いかりのタトゥー |
| 生息地 | ビタリ海岸 海 |
| 092 オクトスパイカー | |
| 系統 | マシン系 |
| EXP | 375 |
| ゴールド | 144 |
| アイテム | まじゅうのツノ てつのクギ |
| 生息地 | グビアナさばく海 |
| 093 ウパパロン | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 360 |
| ゴールド | 104 |
| アイテム | てつかぶと はじゃのつるぎ |
| 生息地 | サンマロウ地方 グビアナさばく 他 |
| 094 デザートランナー | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 405 |
| ゴールド | 108 |
| アイテム | ネコずな みがきずな |
| 生息地 | グビアナさばく |
| 095 サンドシャーク | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 450 |
| ゴールド | 168 |
| アイテム | みがきずな ネコずな |
| 生息地 | ビタリ海岸 グビアナさばく |
| 096 ゴールドマン | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 414 |
| ゴールド | 505 |
| アイテム | きんのゆびわ グビアナきんか |
| 生息地 | グビアナさばく |
関連