| 065 まだらイチョウ | |
| 系統 | しょくぶつ系 |
| EXP | 100 |
| ゴールド | 62 |
| アイテム | いやしそう きつけそう |
| 生息地 | ベレンのきしべ |
| 066 うずしおキング | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 300 |
| ゴールド | 112 |
| アイテム | 白いかいがら 赤いサンゴ |
| 生息地 | ベレンのきしべ カラコタ地方 他 |
| 067 リカント | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 225 |
| ゴールド | 98 |
| アイテム | まじゅうの皮 てつのツメ |
| 生息地 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
| 068 ジャガーメイジ | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 212 |
| ゴールド | 104 |
| アイテム | ネコずな さばきの杖 |
| 生息地 | カラコタ地方 ビタリへいげん |
| 069 ゴートドン | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 224 |
| ゴールド | 114 |
| アイテム | やわらかウール まじゅうのツノ |
| 生息地 | カラコタ地方 ビタリへいげん |
| 070 おおくちばし | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 153 |
| ゴールド | 78 |
| アイテム | キメラのつばさ 木のくつ |
| 生息地 | ビタリへいげん |
| 071 ビッグモアイ | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 350 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | まりょくの土 つけもの石 |
| 生息地 | ビタリへいげん ビタリ山 |
| 072 タイガーランス | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 350 |
| ゴールド | 136 |
| アイテム | まじゅうの皮 ホーリーランス |
| 生息地 | ビタリへいげん サンマロウ地方 |
| 073 スマイルロック | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 288 |
| ゴールド | 86 |
| アイテム | ばくだん石 つけもの石 |
| 生息地 | ビタリ山 |
| 074 どくどくゾンビ | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 270 |
| ゴールド | 100 |
| アイテム | どくどくヘドロ ブーメランパンツ |
| 生息地 | カラコタ地方 ビタリへいげん 他 |
| 075 メタルライダー | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 305 |
| ゴールド | 82 |
| アイテム | ライトシールド てつのかぶと |
| 生息地 | ビタリ山 |
| 076 メイジキメラ | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 288 |
| ゴールド | 126 |
| アイテム | キメラのつばさ いのりのゆびわ |
| 生息地 | ビタリ山サンマロウ地方 他 |
| 077 じんめんじゅ | |
| 系統 | しょくぶつ系 |
| EXP | 315 |
| ゴールド | 102 |
| アイテム | 上やくそう 上どくけしそう |
| 生息地 | ビタリ海岸 ビタリ山 |
| 078 ストーンマン | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 400 |
| ゴールド | 126 |
| アイテム | つけもの石 命の石 |
| 生息地 | ビタリ山 サンマロウ地方 |
| 079 ビッグフェイス | |
| 系統 | かいじん系 |
| EXP | 226 |
| ゴールド | 108 |
| アイテム | ライトシールド てつのつるぎ |
| 生息地 | サンマロウ地方 |
| 080 ピンクモーモン | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 236 |
| ゴールド | 112 |
| アイテム | まんげつそう 花のみつ |
| 生息地 | サンマロウ地方 |
関連