| 049 かまいたち | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 108 |
| ゴールド | 79 |
| アイテム | みがきずな はやてのリング |
| 生息地 | アユルダーマとう |
| 050 マンドリル | |
| 系統 | けもの系 |
| EXP | 171 |
| ゴールド | 69 |
| アイテム | まじゅうの皮 上やくそう |
| 生息地 | アユルダーマとう ダーマの塔 |
| 051 スライムタワー | |
| 系統 | スライム系 |
| EXP | 317 |
| ゴールド | 137 |
| アイテム | スライムゼリー スライムピアス |
| 生息地 | アユルダーマとう ダーマの塔 |
| 052 ドロヌーバ | |
| 系統 | エレメント系 |
| EXP | 188 |
| ゴールド | 86 |
| アイテム | うしのふん おかしなくすり |
| 生息地 | アユルダーマとう 海べの洞くつ |
| 053 マージマタンゴ | |
| 系統 | しょくぶつ系 |
| EXP | 144 |
| ゴールド | 70 |
| アイテム | うるわしキノコ げんこつダケ |
| 生息地 | ダーマの塔 アユルダーマとう 他 |
| 054 ドラキーマ | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 145 |
| ゴールド | 74 |
| アイテム | こうもりのはね きんのゆびわ |
| 生息地 | アユルダーマとう ダーマの塔 他 |
| 055 くさった死体 | |
| 系統 | ゾンビ系 |
| EXP | 155 |
| ゴールド | 66 |
| アイテム | どくどくヘドロ ちからのゆびわ |
| 生息地 | アユルダーマとう ダーマの塔 |
| 056 ひとつめピエロ | |
| 系統 | あくま系 |
| EXP | 127 |
| ゴールド | 80 |
| アイテム | まほうのせいすい とんがりぼうし |
| 生息地 | アユルダーマとう ダーマの塔 |
| 057 さまようよろい | |
| 系統 | ぶっしつ系 |
| EXP | 324 |
| ゴールド | 120 |
| アイテム | てつのつるぎ てつのよろい |
| 生息地 | ダーマの塔 カラコタ地方 他 |
| 058 ニードルオクト | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 162 |
| ゴールド | 64 |
| アイテム | まじゅうのツノ 赤いサンゴ |
| 生息地 | 海べの洞くつ ベレンのきしべ 他 |
| 059 キメラ | |
| 系統 | とり系 |
| EXP | 180 |
| ゴールド | 89 |
| アイテム | キメラのつばさ かぜきりのはね |
| 生息地 | 海べの洞くつ ベレンのきしべ |
| 060 かいぞくウーパー | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 171 |
| ゴールド | 74 |
| アイテム | 緑のコケ てつの盾 |
| 生息地 | 海べの洞くつベレンのきしべ 他 |
| 061 しびれくらげ | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 200 |
| ゴールド | 72 |
| アイテム | まんげつそう きつけそう |
| 生息地 | 海べの洞くつ 海 |
| 062 ガマキャノン | |
| 系統 | みず系 |
| EXP | 290 |
| ゴールド | 90 |
| アイテム | ガマのあぶら どくどくヘドロ |
| 生息地 | 海べの洞くつ ベレンのきしべ 他 |
| 063 しびれあげは | |
| 系統 | むし系 |
| EXP | 192 |
| ゴールド | 80 |
| アイテム | ちょうのはね どくがのこな |
| 生息地 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
| 064 ぶっちズキーニャ | |
| 系統 | しょくぶつ系 |
| EXP | 212 |
| ゴールド | 104 |
| アイテム | 上やくそう ロングスピア |
| 生息地 | ベレンのきしべ カラコタ地方 |
関連