| ぬののてぶくろ | |||
| 買 | 50 | 売 | 25 |
| 器用 | 5 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ウォルロ村、セントシュタイン城下町 [敵]がいこつ | ||
| あさのぐんて/span> | |||
| 買 | 90 | 売 | 45 |
| 器用 | 10 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]エラフィタ村 [敵]かまっち(レ) | ||
| 皮のてぶくろ | |||
| 買 | 190 | 売 | 95 |
| 器用 | 16 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ベクセリア [錬]レシピ | ||
| ゴームのてぶくろ | |||
| 買 | 370 | 売 | 185 |
| 器用 | 23 | ||
| 説明 | 雷に強い | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ツォの浜、ふなつきば | ||
| たびびとのてぶくろ | |||
| 買 | 660 | 売 | 330 |
| 器用 | 30 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋 | ||
| あおのグローブ | |||
| 買 | - | 売 | 365 |
| 器用 | 37 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [敵]きとうし(レ) | ||
| 戦士のグローブ | |||
| 買 | 950 | 売 | 475 |
| 器用 | 43 | ||
| 説明 | 守備力 6 | ||
| 装備 | ♂戦 | ||
| 入手 | [店]サンマロウ | ||
| かぎあけグローブ | |||
| 買 | 800 | 売 | 400 |
| 器用 | 52 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 盗 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋 | ||
| ゆびぬきグローブ | |||
| 買 | 1050 | 売 | 525 |
| 器用 | 58 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 盗 | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町 | ||
| 射手のてぶくろ | |||
| 買 | 770 | 売 | 385 |
| 器用 | 50 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | レン | ||
| 入手 | [店]カルバドの集落 | ||
| おしゃれなグローブ | |||
| 買 | 900 | 売 | 450 |
| 器用 | 45 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 魔戦 | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町 | ||
| 剣士のグローブ | |||
| 買 | 1550 | 売 | 775 |
| 器用 | 50 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 魔戦 | ||
| 入手 | [店]ナザム村 | ||
| かたてグローブ | |||
| 買 | - | 売 | 1050 |
| 器用 | 56 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [ク]036「ラボルチュの大事な人形」 | ||
| きふじんのてぶくろ | |||
| 買 | 2800 | 売 | 1400 |
| 器用 | 60 | ||
| 説明 | マヌーサ、混乱に強い | ||
| 装備 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 | ||
| ひめのてぶくろ | |||
| 買 | - | 売 | 1650 |
| 器用 | 65 | ||
| 説明 | マヌーサ、混乱に強い | ||
| 装備 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| 女王のてぶくろ | |||
| 買 | - | 売 | 1900 |
| 器用 | 70 | ||
| 説明 | マヌーサ、混乱に強い | ||
| 装備 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| あつでのグローブ | |||
| 買 | 1900 | 売 | 950 |
| 器用 | 63 | ||
| 説明 | 守備力 8 | ||
| 装備 | 戦・僧・武・盗・旅・バト・パラ・魔戦・レン・スパ | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) | ||
| 古強者のグローブ | |||
| 買 | - | 売 | 1100 |
| 器用 | 65 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| まじょのてぶくろ | |||
| 買 | - | 売 | 1300 |
| 器用 | 66 | ||
| 説明 | 攻撃魔力 15 | ||
| 装備 | 魔 | ||
| 入手 | [ク]131「ルディアノをキレイに」 | ||
| しんかんのグローブ | |||
| 買 | - | 売 | 1350 |
| 器用 | 68 | ||
| 説明 | 回復魔力 16 | ||
| 装備 | 僧 | ||
| 入手 | [ク]127「王の見る夢」 [敵]メフィストフェレス | ||
| オープンフィンガー | |||
| 買 | - | 売 | 1075 |
| 器用 | 73 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 武 | ||
| 入手 | [ク]122「ステキなバースデー」 | ||
| かいとうグローブ | |||
| 買 | 3400 | 売 | 1700 |
| 器用 | 76 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 盗 | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 | ||
| さとりのてぶくろ | |||
| 買 | - | 売 | 1550 |
| 器用 | 77 | ||
| 説明 | 攻撃魔力 10 回復魔力 10 | ||
| 装備 | 賢 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| しんくのグローブ | |||
| 買 | 4250 | 売 | 2125 |
| 器用 | 83 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 僧・魔・武・盗・旅・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) | ||
| くらやみのミトン | |||
| 買 | - | 売 | 2375 |
| 器用 | 80 | ||
| 説明 | 闇の呪文に強い | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [ク]124「あぶない墓まいり」 [錬]レシピ | ||
| やみわだのミトン | |||
| 買 | - | 売 | 2825 |
| 器用 | 86 | ||
| 説明 | 闇の呪文に強い | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| マタドールグラブ | |||
| 買 | - | 売 | 4625 |
| 器用 | 85 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・武・盗・旅・バト・パラ・魔戦・レン・スパ | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| わざしのてぶくろ | |||
| 買 | - | 売 | 12000 |
| 器用 | 88 | ||
| 説明 | 守備力 8 | ||
| 装備 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [落]スライムジェネラル(2%) | ||
| めいじんのてぶくろ | |||
| 買 | - | 売 | 15000 |
| 器用 | 92 | ||
| 説明 | 守備力 10 | ||
| 装備 | 僧・魔・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
関連