| 皮のこて | |||
| 買 | 60 | 売 | 30 |
| 守備 | 2 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]エラフィタ村、セントシュタイン城下町、ベクセリア [敵]どくやずきん(レ) | ||
| てつのこて | |||
| 買 | 450 | 売 | 225 |
| 守備 | 5 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・盗・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [店]ベクセリア、ツォの浜 [落]なぞの黒騎士 | ||
| はがねのこて | |||
| 買 | - | 売 | 600 |
| 守備 | 8 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・盗・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| たまはがねのこて | |||
| 買 | - | 売 | 1000 |
| 守備 | 11 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・盗・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ぎんのリスト | |||
| 買 | 540 | 売 | 270 |
| 守備 | 7 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ふなつきば [敵]メダパニつむり(レ) | ||
| まほうのこて | |||
| 買 | 2400 | 売 | 1200 |
| 守備 | 9 | ||
| 説明 | 攻撃魔力4 回復魔力 4 呪文ダメージをかるくする | ||
| 装備 | 戦・僧・盗・旅・バト・パラ・魔戦・賢・スパ | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町 | ||
| せいれいのこて | |||
| 買 | - | 売 | 1600 |
| 守備 | 12 | ||
| 説明 | 攻撃魔力 7 回復魔力 7 呪文ダメージをかるくする | ||
| 装備 | 戦・僧・盗・旅・バト・パラ・魔戦・賢・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| げんまのこて | |||
| 買 | - | 売 | 2200 |
| 守備 | 15 | ||
| 説明 | 攻撃魔力 10 回復魔力 10 呪文ダメージをかるくする | ||
| 装備 | 戦・僧・盗・旅・バト・パラ・魔戦・賢・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| アマゾネスのこて | |||
| 買 | 1900 | 売 | 950 |
| 守備 | 11 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀戦 | ||
| 入手 | [店]カルバドの集落 | ||
| ぶおうのうであて | |||
| 買 | 2250 | 売 | 1125 |
| 守備 | 12 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 武 | ||
| 入手 | [店]ナザム村 | ||
| 竜戦士のこて | |||
| 買 | - | 売 | - |
| 守備 | 10 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 主人公 | ||
| 入手 | [他]イベント | ||
| ライトガントレット | |||
| 買 | 4200 | 売 | 2100 |
| 守備 | 13 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 | ||
| ミドルガントレット | |||
| 買 | - | 売 | 2700 |
| 守備 | 16 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ヘビーガントレット | |||
| 買 | - | 売 | 4300 |
| 守備 | 19 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| メタルグラブ | |||
| 買 | 3500 | 売 | 1750 |
| 守備 | 16 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | バト | ||
| 入手 | [店]ナザム村 | ||
| とうしのうであて | |||
| 買 | 3300 | 売 | 1650 |
| 守備 | 12 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・僧・武・盗・旅・バト・パラ・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 | ||
| ぶしんのリスト | |||
| 買 | - | 売 | 1850 |
| 守備 | 16 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| さとりのうでまき | |||
| 買 | - | 売 | 1190 |
| 守備 | 17 | ||
| 説明 | 攻撃魔力 10 回復魔力 10 | ||
| 装備 | 賢 | ||
| 入手 | [ク]140「エルシオンの子は世界一!」 [錬]レシピ | ||
| メタスラのこて | |||
| 買 | - | 売 | 6250 |
| 守備 | 20 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| はぐれメタルのこて | |||
| 買 | - | 売 | 8250 |
| 守備 | 22 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| カグツチのこて | |||
| 買 | - | 売 | 12000 |
| 守備 | 24 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [落]黒竜丸(2%) | ||
| ツクヨミのこて | |||
| 買 | - | 売 | 15000 |
| 守備 | 26 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 戦・旅・バト・パラ・魔戦・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
関連