| ぬのの服 | |||
| 買 | 30 | 売 | 3 |
| 守備 | 2 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ウォルロ村 [敵]リリパット | ||
| たびびとの服 | |||
| 買 | 70 | 売 | 35 |
| 守備 | 4 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ウォルロ村、セントシュタイン城下町 | ||
| 皮のドレス | |||
| 買 | 290 | 売 | 145 |
| 守備 | 6 | ||
| 説明 | 回復魔力 3 | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]エラフィタ村、セントシュタイン城下町 | ||
| 若草色のドレス | |||
| 買 | 1600 | 売 | 800 |
| 守備 | 15 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋 | ||
| サマードレス | |||
| 買 | 4800 | 売 | 2400 |
| 守備 | 24 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町 | ||
| ジャガードレス | |||
| 買 | 25500 | 売 | 12750 |
| 守備 | 45 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) [ク]020「あやしいマスク」 | ||
| けいこぎ上 | |||
| 買 | 250 | 売 | 125 |
| 守備 | 7 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 武・盗 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町 | ||
| しゅぎょうぎ上 | |||
| 買 | - | 売 | 285 |
| 守備 | 15 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 武・盗 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| レザーマント | |||
| 買 | 320 | 売 | 160 |
| 守備 | 8 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]エラフィタ村 [敵]アローインプ(レ) | ||
| エルシオンブレザー | |||
| 買 | 1500 | 売 | 750 |
| 守備 | 10 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]エルシオン学院 | ||
| おどりこの服 | |||
| 買 | 740 | 売 | 370 |
| 守備 | 13 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]ツォの浜 | ||
| はでな服 | |||
| 買 | 660 | 売 | 330 |
| 守備 | 12 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂全 | ||
| 入手 | [店]ベクセリア [敵]テンツク(レ) | ||
| けがわのポンチョ | |||
| 買 | - | 売 | 430 |
| 守備 | 15 | ||
| 説明 | 炎と吹雪を少し防ぐ | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ [敵]ビッグボック(レ) | ||
| 白いTシャツ | |||
| 買 | 520 | 売 | 260 |
| 守備 | 11 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ベクセリア、ダーマ神殿 | ||
| ドクロのTシャツ | |||
| 買 | - | 売 | 1990 |
| 守備 | 19 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [他]ちいさなメダル18枚 | ||
| しましまTシャツ | |||
| 買 | 5980 | 売 | 2990 |
| 守備 | 25 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ナザム村 | ||
| みかわしの服 | |||
| 買 | 1000 | 売 | 500 |
| 守備 | 13 | ||
| 説明 | みかわし率 3.0% | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [店]ツォの浜 [敵]キラーリカント(レ)、スーパーテンツク | ||
| かくれみの服 | |||
| 買 | - | 売 | 1500 |
| 守備 | 18 | ||
| 説明 | みかわし率 4.0% | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| スライムの服 | |||
| 買 | - | 売 | 2650 |
| 守備 | 21 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| バニースーツ | |||
| 買 | 3550 | 売 | 1775 |
| 守備 | 22 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) | ||
| おしゃれなスーツ | |||
| 買 | 2300 | 売 | 1150 |
| 守備 | 18 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂全 | ||
| 入手 | [店]サンマロウ [敵]影の騎士(レ) | ||
| スパンコールドレス | |||
| 買 | 2500 | 売 | 1250 |
| 守備 | 18 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]サンマロウ [敵]ヘルヴィーナス | ||
| ビロードのマント | |||
| 買 | 3000 | 売 | 1500 |
| 守備 | 20 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・賢・スパ | ||
| 入手 | [店]グビアナ城下町 | ||
| ノーブルなマント | |||
| 買 | - | 売 | 2550 |
| 守備 | 26 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | 僧・魔・盗・旅・魔戦・賢・スパ | ||
| 入手 | [ク]012「上品ファッションで決めろ」 [錬]レシピ | ||
| けんぽうぎ上 | |||
| 買 | 3400 | 売 | 1700 |
| 守備 | 31 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂武 | ||
| 入手 | [店]サンマロウ [錬]レシピ | ||
| ぶとうぎ | |||
| 買 | 4100 | 売 | 2050 |
| 守備 | 32 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀武 | ||
| 入手 | [店]カルバドの集落 | ||
| ドラゴンスーツ | |||
| 買 | - | 売 | 4050 |
| 守備 | 40 | ||
| 説明 | 炎と吹雪に強い | ||
| 装備 | ♀武 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ダンサーのシャツ | |||
| 買 | - | 売 | 2850 |
| 守備 | 38 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂旅 | ||
| 入手 | [ク]101「芸人パノンの大特訓」 [錬]レシピ | ||
| おどりこのドレス | |||
| 買 | - | 売 | 3200 |
| 守備 | 38 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀旅 | ||
| 入手 | [ク]101「芸人パノンの大特訓」 [錬]レシピ | ||
| ぎぞくのジャケット | |||
| 買 | - | 売 | 3350 |
| 守備 | 39 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂盗 | ||
| 入手 | [ク]099「盗賊団の仲間入り」 [敵]デスタランチュラ(レ) | ||
| ぎぞくのチュニック | |||
| 買 | - | 売 | 3250 |
| 守備 | 39 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀盗 | ||
| 入手 | [ク]099「盗賊団の仲間入り」 [敵]ダークトロル(レ) | ||
| けがわのベスト | |||
| 買 | - | 売 | 2900 |
| 守備 | 36 | ||
| 説明 | 炎と吹雪を防ぐ | ||
| 装備 | ♂全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ [敵]サイクロプス(レ) | ||
| 大地のキルト | |||
| 買 | - | 売 | 3800 |
| 守備 | 39 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | レン | ||
| 入手 | [ク]113「レンジャーの心」 [敵]うみうしひめ(レ) | ||
| ドハデなスーツ | |||
| 買 | - | 売 | 11750 |
| 守備 | 44 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | スパ | ||
| 入手 | [ク]119「ファンは大切よね!」 [盗]イデアラゴン | ||
| スターなスーツ | |||
| 買 | - | 売 | 16000 |
| 守備 | 53 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| カラフルチュチュ | |||
| 買 | 24400 | 売 | 12200 |
| 守備 | 44 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀スパ | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) [敵]にじくじゃく(レ) | ||
| レインボーチュチュ | |||
| 買 | - | 売 | 17000 |
| 守備 | 53 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| あぶない水着上 | |||
| 買 | 13800 | 売 | 6900 |
| 守備 | 1 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [店]カラコタ橋(さいごのカギ) | ||
| いけない水着上 | |||
| 買 | - | 売 | 9900 |
| 守備 | 34 | ||
| 説明 | 炎と雷に強い | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| きわどい水着上 | |||
| 買 | - | 売 | 13400 |
| 守備 | 45 | ||
| 説明 | 炎と雷を防ぐ | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| 竜のどうぎ上 | |||
| 買 | 11200 | 売 | 5600 |
| 守備 | 39 | ||
| 説明 | 炎と吹雪を防ぐ | ||
| 装備 | 武 | ||
| 入手 | [店]ナザム村 [錬]レシピ | ||
| やみのころも | |||
| 買 | 13500 | 売 | 6750 |
| 守備 | 37 | ||
| 説明 | みかわし率 2.0% | ||
| 装備 | 僧・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [店]ドミールの里 [錬]レシピ | ||
| しっこくのマント | |||
| 買 | - | 売 | 12250 |
| 守備 | 42 | ||
| 説明 | みかわし率 3.0% | ||
| 装備 | 僧・武・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ぶしんのどうぎ上 | |||
| 買 | 27000 | 売 | 13500 |
| 守備 | 47 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂武 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) | ||
| ぶしんのドレス | |||
| 買 | 27500 | 売 | 13750 |
| 守備 | 32 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀武 | ||
| 入手 | [店]セントシュタイン城下町(エンディング後) | ||
| ひかりのタキシード | |||
| 買 | - | 売 | 7250 |
| 守備 | 35 | ||
| 説明 | うけた呪文を時々跳ね返す | ||
| 装備 | ♂全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| ひかりのドレス | |||
| 買 | - | 売 | 7750 |
| 守備 | 35 | ||
| 説明 | うけた呪文を時々跳ね返す | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| あぶないビスチェ | |||
| 買 | - | 売 | 5900 |
| 守備 | 1 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [宝]宝の地図の洞くつ | ||
| シルクのビスチェ | |||
| 買 | - | 売 | 8200 |
| 守備 | 34 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| しんぴのビスチェ | |||
| 買 | - | 売 | 16200 |
| 守備 | 58 | ||
| 説明 | みかわし率 3.0% | ||
| 装備 | ♀全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
| おうじゃのマント | |||
| 買 | - | 売 | - |
| 守備 | 63 | ||
| 説明 | - | ||
| 装備 | ♂僧・盗・旅・魔戦・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [ク]145「名をうばわれし王」 [敵]ゴッドライダー(レ) | ||
| そらのトーガ | |||
| 買 | - | 売 | 15000 |
| 守備 | 61 | ||
| 説明 | 炎、吹雪や毒、眠り、マヒに強い | ||
| 装備 | 僧・武・盗・旅・レン・賢・スパ | ||
| 入手 | [落]アトラス(2%) | ||
| てんのトーガ | |||
| 買 | - | 売 | 18000 |
| 守備 | 66 | ||
| 説明 | 炎、吹雪や毒、眠り、マヒに強い | ||
| 装備 | 全 | ||
| 入手 | [錬]レシピ | ||
関連